當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > 河道治理多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:河道治理多參數(shù)水質(zhì)分析儀,靈活的配置組合,機(jī)柜內(nèi)部的樣品與分析部分可以靈活選配(注:具體參數(shù)以實(shí)際訂貨參數(shù)為準(zhǔn)): pH、電導(dǎo)率、溫度、等常規(guī)參數(shù)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
系統(tǒng)型號(hào) | DCSG-2099Pro | |||
測(cè)量配置 | pH/余氯/電導(dǎo)率/濁度/溫度 (注:具體參數(shù)以實(shí)際訂貨參數(shù)為準(zhǔn)) | |||
測(cè) 量 范 圍 | pH | 0-14.00pH | 分 辨 率 和 精 度 | 分辨率:0.01pH 精度:±1%FS |
電導(dǎo) | 0-2000us/cm | 分辨率:1μS/cm 精度:±2%FS | ||
余氯 | 0-20mg/L | 分辨率:0.01mg/L 精度:±3%FS | ||
濁度 | 0-100NTU | 分辨率:0.01NTU 精度:±5%FS | ||
溫度 | 0-100℃ | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | ||
通訊接口 | RS485 | |||
工作電源 | AC 220V±10% | |||
工作環(huán)境 | 溫度:(0-50)℃; | |||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 相對(duì)濕度:≤85% RH(無(wú)冷凝) | |||
柜體尺寸 | 480mm×470mm×1150mm(長(zhǎng)×寬×高) |
產(chǎn)品咨詢